W internecie i radiu najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade”, natomiast w telewizji – „Pharmaceuticals – wynika z danych gemiusAdReal za czerwiec 2024.
01.08.2024 | Świat mediów | przeczytano: 421 razyWe wszystkich typach mediów: internecie, telewizji i radiu najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade” - wynika z danych gemiusAdReal za maj 2024.
29.06.2024 | Świat mediów | przeczytano: 659 razyW internecie i radiu najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade”, natomiast w telewizji – „Pharmaceuticals – wynika z danych gemiusAdReal za marzec 2024.
01.05.2024 | Świat mediów | przeczytano: 638 razyW internecie i radiu najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade”, natomiast w telewizji – „Pharmaceuticals – wynika z danych gemiusAdReal za luty 2024.
01.04.2024 | Świat mediów | przeczytano: 924 razyW internecie i radiu najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade”, natomiast w telewizji – „Pharmaceuticals – wynika z danych gemiusAdReal za styczeń 2024.
27.02.2024 | Świat mediów | przeczytano: 1046 razyW internecie i radiu najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade”, natomiast w telewizji – „Pharmaceuticals – wynika z danych gemiusAdReal za grudzień 2023.
22.01.2024 | Świat mediów | przeczytano: 1293 razyW internecie i radiu najaktywniejsze reklamowo były marki z branży „Trade”, natomiast w telewizji – „Pharmaceuticals – wynika z danych gemiusAdReal za listopad 2023.
19.12.2023 | Świat mediów | przeczytano: 1166 razySzaleństwo zakupów w ostatnich dniach listopada ogarnia polski internet. Efekt Black Friday i Cyber Monday nie jest może w Polsce tak silny, jak choćby w USA, jednak ma widoczny wpływ na zachowania zakupowe Polaków, którzy chętniej niż w innych okresach roku przeglądają strony z kategorii “Zakupy online”. Handlowe święto zauważają rzecz jasna również reklamodawcy – wolumen reklam firm z branży „Trade” w tym okresie rośnie. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu zjawisku, a do analizy …
05.12.2023 | Z rynku | przeczytano: 1323 razyGemius otrzymał nominacje w dwóch kategoriach w tegorocznej edycji konkursu IAB Europe Research Awards. Szansę na statuetkę ma gemiusAdReal - narzędzie, które dostarcza informacji o tym, jak internauci oglądają reklamy. Zwycięzców poznamy 23 maja podczas kongresu Interact w Amsterdamie.
16.05.2017 | Świat mediów | przeczytano: 731 razyJesienna aura nastraja do ukrycia się przed deszczem. Z tego założenia wyszli właściciele platformy Netflix oraz United International Pictures oferując mroczne filmowe opowieści z dreszczykiem, idealne na chłodne wieczory. W zestawieniu znalazł się również Rossmann z promocją jesiennej kolekcji ubrań znanej projektantki.
07.11.2016 | Świat mediów | przeczytano: 644 razy1 2 | ||
Strona 1/2 (artykułów: 11) |