Poniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
W marcu liczba internautów wyniosła 29,7 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 26,3 mln osób.
13.04.2025 | Świat mediów | przeczytano: 490 razyPoniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
09.03.2025 | Świat mediów | przeczytano: 472 razyPoniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
10.01.2025 | Świat mediów | przeczytano: 1020 razyPoniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
15.12.2024 | Świat mediów | przeczytano: 810 razyPoniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
10.11.2024 | Świat mediów | przeczytano: 770 razyPoniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
08.09.2024 | Świat mediów | przeczytano: 931 razyPoniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców i witryn internetowych oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
16.08.2024 | Świat mediów | przeczytano: 1188 razyPoniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
13.07.2024 | Świat mediów | przeczytano: 531 razyPoniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
29.06.2024 | Świat mediów | przeczytano: 786 razyPoniżej prezentujemy szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców oraz aplikacji. Prezentujemy również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazujemy w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.
10.05.2024 | Świat mediów | przeczytano: 658 razy1 2 3 | ||
Strona 1/31 (artykułów: 302) |