Firma Koenig & Bauer zorganizowała w dniach 6-15 maja w Customer Experience Centre w Radebeul, k. Drezna, Dni Otwarte "Expand Your Business Model". W wydarzeniu wzięło udział wielu decydentów i ekspertów ds. druku z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki, którzy chcieli poznać aktualne trendy i rozszerzyć swoje modele biznesowe w sektorze druku opakowań.
01.06.2025 | Świat poligrafii | przeczytano: 719 razyKoenig & Bauer informuje o pozytywnych wynikach 11. Międzynarodowych Targach Poligraficznych w Pekinie (China Print), które odbyły się w dniach 15-19 maja. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, producent maszyn drukujących znacznie przekroczył własne oczekiwania i umocnił swoją wiodącą pozycję na rynku chińskim. Na stoisku o powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych Koenig & Bauer zaprezentował dużą część swojego bogatego portfolio produktów z zakresu maszyn, postpressu i digitalizacji, pod hasłem "Większy wybór, większa elastyczność, większa wydajność".
01.06.2025 | Świat poligrafii | przeczytano: 714 razyW ubiegłym roku firma DS Smith – globalny producent zrównoważonych opakowań z tektury falistej, zrealizował wielomilionowe inwestycje w rozbudowę i unowocześnienie parków sprzętowych w swoich zakładach na rynku polskim. Wśród zakupionych maszyn znalazła się m.in. wielkoformatowa Rapida 164-7-LTTL ALV 3 firmy Koenig & Bauer. Dołączyła ona do pracującej tu z powodzeniem od ponad dziesięciu lat Rapidy 164-6+L ALV2. Nowa inwestycja znacząco zwiększyła potencjał produkcyjny kieleckiej fabryki w zakresie zadrukowywania tektury falistej w technice offsetowej – moce przerobowe wzrosły z 45 do 75 mln m2 zadrukowanych podłoży. O nowym zakupie, jak też doświadczeniach z wcześniej używaną maszyną oraz jej dostawcą – Koenig & Bauer (CEE) – mówią Huber Hyb, Plant Operations Director i Mariusz Sekrecki, mistrz zmiany (obaj z firmy DS Smith).
22.04.2025 | Świat poligrafii | przeczytano: 513 razyPrzejmowanie biznesów rodzinnych przez młodsze pokolenie stała się w ostatnim czasie jednym z „gorących tematów” w całej branży poligraficznej. Przykładem jest tu firma Smartgraf ze Skarżyska-Kamiennej. Po zmianie pokoleniowej, jaka miała miejsce w 2020 roku, ta drukarnia opakowań odnotowuje spektakularne wzrosty. W ciągu zaledwie dwóch lat zrealizowała m.in. imponujące inwestycje w park sprzętowy kontraktując trzy rozwiązania postpressowe Koenig & Bauer: dwie składarko-sklejarki (Allpro 110 i Allpro 70) i sztancę Optima 106. Dwie pierwsze, obsługujące kartony w formacie B1, już tu pracują; trzecia (format B2) pojawi się w maju br. O kontynuacji rodzinnego biznesu, zmianach, inwestycjach, rozwoju i planach na najbliższy czas rozmawiamy ze współwłaścicielami Smartgrafu, którymi od 2020 roku są: Grzegorz Sermanowicz, Sebastian Jędraszkiewicz i Piotr Nieczajew.
08.04.2025 | Świat poligrafii | przeczytano: 542 razyNa podstawie wstępnych i jeszcze niezaudytowanych danych biznesowych, Koenig & Bauer AG z siedzibą w Würzburgu ("Koenig & Bauer", WKN: 719 350 / ISIN: DE0007193500) zamknęła rok obrotowy 2024 w trudnym globalnym otoczeniu gospodarczym, zgodnie z zapowiedziami, z historycznie mocnym ostatnim kwartałem, a tym samym osiągnęła wszystkie cele cząstkowe określone w listopadzie 2024 r., Które były również niezbędne do wypełnienia zaktualizowanej prognozy rocznej.
02.03.2025 | Świat poligrafii | przeczytano: 343 razySpotkania VSOP (Very Smart Offset Printers), organizowane przez Koenig & Bauer dla polskich klientów, stały się już coroczną tradycją. Tym razem firma zaprosiła grono użytkowników jej maszyn offsetowych z naszego kraju do hotelu Poziom 511 w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tematem przewodnim merytorycznej części spotkania była sztuczna inteligencja (AI) i jej zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Prezentację na ten temat poprowadziła prof. Aleksandra Przegalińska – badaczka, filozofka i futurystka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją (AI) i jej wpływem na społeczeństwo. Z kolei Grzegorz Szymczykowski – Sales & Service Director (CEE) zaprezentował zebranym najnowsze dane na temat rynku poligraficznego Europy Centralnej i Wschodniej. Wieczorem organizatorzy zaprosili klientów (wraz z osobami towarzyszącymi) na kolację przy muzyce jazzowej.
16.01.2025 | Świat poligrafii | przeczytano: 1315 razyUnikalna możliwość zobaczenia i przetestowania produkcji cyfrowej, offsetowej i postpressowej w jednym miejscu jest teraz rzeczywistością dzięki otwarciu w Radebeul w Niemczech dedykowanej hali dla VariJET 106, hybrydowej maszyny do kartonowych opakowań składanych od firmy Koenig & Bauer Durst.
14.01.2025 | Świat poligrafii | przeczytano: 812 razyKompleksowy pakiet działań na rzecz większego stopnia zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu oraz jednoczesne potwierdzenie współpracy w zakładzie w Gallin.
26.10.2024 | Świat poligrafii | przeczytano: 960 razyW dniach od 8 do 10 października firma Mitsubishi Electric, strategiczny partner firmy Koenig & Bauer, na swoim stoisku na targach VISION w Stuttgarcie zaprezentuje po raz pierwszy wspólnie opracowany moduł inspekcyjny Qi<+>PRO. Jest to innowacyjne rozwiązanie do kontroli in-line folii akumulatorowych i innych materiałów metalizowanych, papierowych i foliopodobnych podawanych we wstędze. Są one trudne do skontrolowania za pomocą konwencjonalnych systemów kamer.
13.10.2024 | Świat poligrafii | przeczytano: 530 razyProducent maszyn drukujących koncentruje się na rozwiązaniach typu Open Innovation i rozpoczyna nową erę łączności w branży poligraficznej i opakowaniowej. Firma Koenig & Bauer nawiązuje nowe partnerstwo z ekspertem w branży, firmą Tessitura, innowacyjnym twórcą oprogramowania w ramach grupy Steuber. Celem współpracy jest osiągnięcie niespotykanego do tej pory poziomu elastyczności, wydajności i przejrzystości procesów produkcyjnych dzięki różnorodnym funkcjom portalu myKyana firmy Koenig & Bauer.
14.09.2024 | Świat poligrafii | przeczytano: 963 razy1 2 3 | ||
Strona 1/25 (artykułów: 241) |