Firmy IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ i Wallapop wykorzystują technologię PubMatic do zwiększania wydajności na stronach internetowych i poza nimi.
31.07.2023 | przeczytano: 193 razyAgencja mediowa UM (IPG Mediabrands) w ramach organizowanego 8 sierpnia Impact Day zaprasza do oddawania krwi i rejestrowania się w bazie dawców szpiku.
21.07.2023 | przeczytano: 247 razyW agencji dgitalowej Reprise, należącej do IPG Mediabrands, awansowali Paweł Sikora, Aleksander Mroczek i Karolina Kusy. W strukturach agencji powstały dwa nowe zespoły: Performance Strategy, którym kieruje Aleksander Mroczek, oraz Social Commerce utworzony w ramach działu eCommerce, zarządzanego przez Michała Kwapisza.
12.07.2023 | przeczytano: 690 razyProducent Flory i Ramy wybiera UM jako globalnego partnera mediowego
06.07.2023 | przeczytano: 405 razyBlue Media (wkrótce Autopay), jedna z najcenniejszych polskich spółek technologicznych, wybiera UM jako partnera strategicznego w obszarach komunikacji, technologii marketingowych i zarzadzania danymi
05.07.2023 | przeczytano: 328 razyAgata Sądel, Jacek Dymkowski, Adrianna Stępniewska i Marcin Pietrzak objęli nowe role w regionalnych strukturach IPG Mediabrands. Są kolejnymi – po Justynie Mazur (Managing Director Initiative Poland & CEE) i Michale Jasińskim (Managing Director UM Poland & CEE) – liderami polskiego zespołu Mediabrands, którzy odpowiadają za dalszy rozwój oferty i umacnianie pozycji Grupy w regionie, integrację działań i zapewnienie ich synergii.
04.07.2023 | przeczytano: 449 razyW czerwcu na ekranach Digital Out Of Home należących do Clear Channel Poland pojawiła się kampania klienta grupy IPG Mediabrands realizowana w modelu programatycznym. Realizacja kampanii programmatycznych na nośnikach reklamy zewnętrznej to rozwiązanie, które optymalizuje potencjał tego medium, zwiększając precyzję targetowania, elastyczność w planowaniu, możliwość personalizacji reklam, automatyzację procesu zakupu i modyfikacji kampanii w czasie rzeczywistym.
29.06.2023 | przeczytano: 408 razyWartość rynku reklamowego w regionie CEE wzrośnie w tym roku o 6% i wyniesie 11,6 mld USD – wynika z czerwcowej edycji raportu Global Ad Forecasts opublikowanego przez należącą do IPG Mediabrands agencję MAGNA, specjalizującą się w analizie inwestycji w media.
20.06.2023 | przeczytano: 467 razyTOUS, hiszpańska marka biżuterii, wprowadziła specjalną kolekcję z okazji Dnia Matki. Kolekcję promuje kampania “To the almost perfect moms” pokazująca budowanie więzi między matką a synem podczas codziennych czynności.
26.05.2023 | przeczytano: 288 razyNa ekranach Digital Out of Home należących do firmy Screen Network pojawiły się kampanie klientów agencji mediowych Initiative i UM (IPGMediabrands) realizowane w modelu programatycznym. Opracowane rozwiązanie techniczne umożliwia automatyczne zarządzanie kampanią reklamową, co pozwala na optymalizację i personalizację przekazu reklamowego w czasie rzeczywistym. Dzięki temu proces zakupu reklamy jest szybszy, bardziej elastyczny i bardziej wydajny.
18.05.2023 | przeczytano: 437 razy1 2 3 | ||
Strona 1/8 (artykułów: 77) |