Dom mediowy Mediahub (MullenLowe Group) wygrał przetarg na zakup i planowanie mediów dla INEA - dostawcy usług telekomunikacyjnych. Marka planuje rozwój oferty i podbój kolejnych rynków.
23.01.2023 | przeczytano: 224 razyZa nami gala wręczenia nagród 26. edycji Konkursu Niezależnej Kreacji Kreatura. Redakcja miesięcznika “Media Marketing Polska” wręczyła statuetki za najbardziej oryginalne i nieszablonowe projekty marketingowe w 2022 r. Rozdano 24 nagrody główne, a także 40 wyróżnień i dwie nagrody specjalne. Konkursowemu jury przewodniczyła Kinga Grzelewska, managing partner and creative director MullenLowe Warsaw. Do tegorocznej edycji zgłoszono 163 prace.
18.12.2022 | przeczytano: 466 razyKultowa polska marka rusza z kampanią reklamową na Święta oraz organizuje konkurs dla konsumentów. Za realizację spotu odpowiada Optima Marketing Group.
02.12.2022 | przeczytano: 325 razyDom mediowy Mediahub rozpoczął współpracę z Horn Distribution SA, dystrybutorem ponad 40 marek nowoczesnych urządzeń i akcesoriów audio-video.
23.11.2022 | przeczytano: 200 razyNagrody za najbardziej efektywne kampanie i rozwiązania biznesowe zostały przyznane przez Jury Effie Poland 2022 pod przewodnictwem Cezarego Stypułkowskiego, Prezesa mBanku, 8 listopada w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie.
17.11.2022 | przeczytano: 468 razyMullenlowe Group, którą tworzą dom mediowy Mediahub i agencja reklamowa MullenLowe Warsaw, wygrała kolejny przetarg na obsługę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16.11.2022 | przeczytano: 205 razyJuż 23 listopada poznamy zwycięzców YouTube Works Awards 2022. Spośród zgłoszonych kampanii, jury wybrało te, które mają szansę na zwycięstwo w poszczególnych kategoriach, a tym samym także na zdobycie Grand Prix. Prezentujemy pełną listę nominowanych.
03.11.2022 | przeczytano: 315 razyMłodzi z pokolenia Z uchodzili dotąd za buntowników - zwłaszcza w kwestiach ekologicznych i społecznych. A jednak protestów i wychodzenia na ulicę nie mają we krwi. Jednocześnie wartości, ekologia i zaangażowanie społeczne marek nie są kluczowe przy ich decyzjach zakupowych - wynika z najnowszego badania Polaków w wieku 16-24 lat przeprowadzonego przez dom mediowy Mediahub i Instytut Badawczy Pollster.
31.10.2022 | przeczytano: 332 razyJakdojade wychodzi z miast i wprowadza planer podróży kolejowych. Nowe przełomowe rozwiązanie pozwala wsiąść do pociągu i planować przejazdy po całej Polsce. Ruszyła także kampania, którą dla Jakdojade przygotował dom mediowy Mediahub.
13.10.2022 | przeczytano: 322 razyJoanna Mamczar jako senior data scientist dołączyła do działu analitycznego Mediahub, by skupić się na innowacyjnym podejściu do danych, które rozwija ten dom mediowy.
07.10.2022 | przeczytano: 290 razy1 2 3 | ||
Strona 1/5 (artykułów: 49) |