Polska negatywnie wyróżnia się na tle krajów UE i OECD pod względem własności państwowej. Państwo kontroluje nie tylko duże, kluczowe dla gospodarki przedsiębiorstwa, lecz również graczy w mniej znaczących sektorach, jak słodycze czy armatura. Zdaniem przedstawicieli FOR „zatruwa” to zarówno gospodarkę, jak i politykę. W badaniach organizacji Polacy wypowiedzieli się proprywatyzacyjnie, choć w przypadku pytań o prywatyzacje dużych firm już nie byli tak zdecydowani.
21.05.2025 | Prawo i gospodarka | przeczytano: 370 razyTematyka ESG zdobywa coraz większą popularność w mediach. W ostatnim kwartale liczba publikacji o tym zagadnieniu wzrosła aż o 58% rok do roku. Jednocześnie zwiększa się skala dezinformacji związanej z ESG – szczególnie w kontekście greenwashingu – co stanowi istotne zagrożenie wizerunkowe dla firm angażujących się w działania proekologiczne i prospołeczne.
19.05.2025 | Świat mediów | przeczytano: 478 razyNacjonalizacja i repolonizacja polskiej gospodarki zapowiedziana przez Donalda Tuska wzbudziła mieszane komentarze i reakcje, głównie z powodu niedoprecyzowania, jakie działania miałaby oznaczać. Zdaniem prof. Leszka Balcerowicza to „mętny slogan”, za którym może się kryć wiele znaczeń, takich jak ograniczenie wpływu kapitału zagranicznego albo nacjonalizacja. Tymczasem tym, co naprawdę potrzebne jest gospodarce, jest wycofanie się z niej polityków i prywatyzacja spółek, których wciąż zbyt wiele znajduje się w gestii rządzących – ocenia ekonomista.
15.05.2025 | Prawo i gospodarka | przeczytano: 232 razyPGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy Orlen, rozpoczyna ogólnopolską kampanię, której celem jest promocja produktów dodatkowych zapewniających komfort w domu, m.in. kotłów, płyt gazowych i podgrzewaczy wody. W maju i czerwcu reklamy pojawią się na nośnikach OOH, w radiu, prasie regionalnej i branżowej oraz kanałach digital.
08.05.2025 | Z rynku | przeczytano: 388 razy24 kwietnia w warszawskim Praga Centrum odbyła się gala finałowa konkursu Young Creatives Cannes 2025 – wydarzenia, które od lat inspiruje młodych twórców do kreatywnego myślenia. Inicjatywa nie tylko umożliwia zaprezentowanie umiejętności przed branżowym jury, lecz także otwiera drogę do udziału w globalnym finale – Young Lions Competition podczas festiwalu Cannes Lions.
05.05.2025 | Konkursy | przeczytano: 308 razyNajbardziej opiniotwórczym medium w marcu została „Rzeczpospolita” z wynikiem niemal 3,6 tys. odniesień w innych mediach. Na drugim miejscu – z liczbą niespełna 3,5 tys. wzmianek – znalazł się Onet. Podium zamyka Wirtualna Polska, generując ponad 3,3 tys. cytowań – informuje Instytut Monitorowania Mediów, autor raportu Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce.
03.05.2025 | Świat mediów | przeczytano: 689 razyŚwiatowy Kongres Mediów Informacyjnych (WNMC) w Krakowie w tym roku skoncentruje się na najważniejszych wyzwaniach stojących przed mediami: przyszłości dziennikarstwa w dobie sztucznej inteligencji, odbudowie zaufania społecznego do tradycyjnych źródeł informacji, strategiach walki z dezinformacją oraz transformacji cyfrowej modeli biznesowych.
29.04.2025 | Świat mediów | przeczytano: 274 razyRedakcja PRoto zaprasza na nową edycję cyklu popołudniowych spotkań Dialog PRoto. Pierwsze wydarzenie w odświeżonej serii odbędzie się 16 kwietnia 2025 o godzinie 14:00 pod hasłem „Budowanie emocji wokół marki przez działania sponsoringowe”. Udział w Dialogu jest bezpłatny, wymagana jest tylko rejestracja.
10.04.2025 | Z rynku | przeczytano: 244 razyLutowa konferencja premiera Donalda Tuska pt. „Polska. Rok przełomu” oraz ogłoszone na niej plany deregulacyjne spotkały się z szerokim zainteresowaniem zarówno mediów, jak i przeciętnych “Kowalskich”. Instytut Monitorowania Mediów przeanalizował wszystkie publikacje dotyczące tematu „deregulacja gospodarki”, które ukazały się w mediach od 10 lutego – czyli dnia rządowej konferencji – do 10 marca br. Badanie sprawdza, z jakim nasileniem temat deregulacji żyje w mediach oraz pokazuje, w jakim kierunku zmierza debata publiczna. Pozwala także zdiagnozować zagrożenia i zidentyfikować elementy zwiększające prawdopodobieństwo powodzenia projektu.
01.04.2025 | Świat mediów | przeczytano: 378 razyW dniach 4-6 maja w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędzie się 76. edycja światowego kongresu organizowanego przez WAN-IFRA - organizację zrzeszającą 3000 wydawców, firm związanych z mediami oraz 60 stowarzyszeń branżowych ze 120 krajów świata. Gospodarzem wydarzenia w Polsce, w którym weźmie udział ponad 100 prelegentów i około 1000 uczestników z całego świata, jest Grupa Agora.
01.04.2025 | Świat mediów | przeczytano: 514 razy1 2 3 | ||
Strona 1/33 (artykułów: 327) |