Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe branży farmaceutycznej w październiku 2019 roku. Branża ta ogółem przeznaczyła 651 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.
27.11.2019 | przeczytano: 267 razyIzba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce w trzecim kwartale 2019 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Media).
15.11.2019 | przeczytano: 454 razyPierwsze miejsce w rankingu najczęściej cytowanych mediów po raz ósmy zajął portal Onet.pl – podaje Instytut Monitorowania Mediów w najnowszym raporcie „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce”. Na kolejnych miejscach w rankingu ogólnym znalazły się dziennik „Rzeczpospolita” oraz portal Wirtualna Polska.
07.11.2019 | przeczytano: 163 razyW czwartek, 10 października całą Polskę obiegła wiadomość o przyznaniu Oldze Tokarczuk Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok. Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, wzmianki o autorce „Ksiąg Jakubowych” w ciągu doby od chwili ogłoszenia laureatów pojawiły się w polskim Internecie ponad 35,8 tys. razy. To wyjątkowy wynik.
17.10.2019 | przeczytano: 257 razyPierwsze miejsce w rankingu najczęściej cytowanych mediów po raz siódmy zajął portal Onet.pl – podaje IMM w najnowszym raporcie „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce”. Na kolejnych miejscach w rankingu ogólnym znalazły się portal Wirtualna Polska oraz dziennik Rzeczpospolita.
11.10.2019 | przeczytano: 412 razyInstytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe branży motoryzacyjnej w sierpniu 2019 roku. Branża ta ogółem przeznaczyła ponad 52,4 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.
18.09.2019 | przeczytano: 119 razyPierwsze miejsce w rankingu najczęściej cytowanych mediów po raz szósty należy do portalu Onet.pl – podaje IMM w najnowszym raporcie „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce”. Na kolejnych miejscach w rankingu ogólnym znalazły się dziennik Rzeczpospolita oraz portal Wirtualna Polska.
11.09.2019 | przeczytano: 499 razyIzba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce w drugim kwartale 2019 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Media).
08.09.2019 | przeczytano: 778 razyW rankingu najczęściej cytowanych mediów w lipcu pierwsze miejsce zajął portal Onet.pl – podaje IMM w najnowszym raporcie „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce”. Na kolejnych miejscach znalazły się Wirtualna Polska oraz telewizja TVN24.
23.08.2019 | przeczytano: 351 razyWraz ze startem kampanii wyborczej ruszyła kampania fundacji Panoptykon i ePaństwo „Kto cię namierzył”. Jej inicjatorzy zwracają uwagę na problem jawności działań propagandowych prowadzonych na Facebooku oraz związanych z nimi możliwości manipulacji. Zachęcają też użytkowników Facebooka do korzystania z wtyczki „Kto cię namierzył” i sprawdzania, kto chce wpłynąć na ich decyzje wyborcze.
13.08.2019 | przeczytano: 803 razy1 2 3 | ||
Strona 1/22 (artykułów: 217) |