Bank Pocztowy rozpoczął kampanię mającą na celu zwiększenie zainteresowania swoją ofertą. Od połowy listopada do połowy grudnia br., czyli w okresie przedświątecznym oraz w czasie wyprzedaży w sklepach RTV/AGD związanych z Black Friday i Cyber Monday, reklama zostanie wyemitowana ponad 4,6 tys. razy i dotrze do około 5 mln Polaków. Kampania jest realizowana w największych rozgłośniach radiowych m.in. RMF FM, Radiu ZET oraz w wybranych stacjach lokalnych.
17.11.2023 | Z rynku | przeczytano: 867 razy (komentarzy: 25)Pod nazwą Wirtualny Portfel Bank Pocztowy promuje swoje wybrane produkty z oferty dostępnej online. Produkty, z których można skorzystać bez wychodzenia z domu to wygodna propozycja dla osób, które chcą szybciej wziąć kredyt czy mieć natychmiastowy dostęp do karty płatniczej z atrakcyjnym pakietem ubezpieczeń zakupów online np. by właśnie zrobić zakupy przez internet.
08.11.2023 | Z rynku | przeczytano: 829 razy (komentarzy: 42)Eksperci z branży e-commerce podsumowują miniony rok i mówią, jakie będą trendy w 2023 r.
30.12.2022 | Wywiady i opinie | przeczytano: 1296 razyOkres wyprzedażowo-zakupowy wciąż trwa, jednak konsumenci równie mocno, jak w przypadku Black Friday i Cyber Monday nastawiają się na noworoczne obniżki cen. Według najnowszych danych, pochodzących z badania Channel Factory Festive Season 2022 – 54 proc. konsumentów zamierza skorzystać z poświątecznych ofert promocyjnych online, a 41 proc. stacjonarnie.
19.12.2022 | Prawo i gospodarka | przeczytano: 561 razyKontynuacja działań Shopee, mających na celu wsparcie Polaków w walce z inflacją następuje po udanej kampanii 11.11, w której finale kupujący zaoszczędzili 7,5 mln zł
23.11.2022 | Z rynku | przeczytano: 501 razyPrzed nami szczyt sezonu zakupowego, czyli Black Friday i Cyber Monday (BFCM). Marki są już gotowe na ten czas, ale też zastanawiają się, jak inflacja, zaburzenia w łańcuchach dostaw i stale rosnące koszty inwestycji wpłyną na kupujących. Ci ostatni zachęceni dużymi rabatami zapewne skorzystają z dobrodziejstw BFCM. Wyzwaniem, przed jakim stoją firmy, jest jednak sprawienie, by sezonowi klienci stali się lojalnymi konsumentami.
22.11.2022 | Techniki, porady, przykłady | przeczytano: 561 razyW październiku br. inflacja osiągnęła rekordowe 17,9 proc. – wynika z najnowszych danych GUS. Postępujący od miesięcy wzrost cen towarów i usług nie pozostaje bez wpływu na portfele Polaków i skłania do uważnej analizy domowych budżetów. Wśród osób kupujących online 32 proc. prowadzi ewidencję wydatków w sklepach internetowych, a 24 proc. zapisuje również kwoty wydane offline – wynika z badania „Zachowania e-konsumentów w Polsce w 2022 roku” przeprowadzonego na zlecenie operatora płatności PayU.
21.11.2022 | Z rynku | przeczytano: 462 razyZmiana zachowań zakupowych Polaków, którzy w trakcie pandemii postawili na internet, nie tylko utrzymała się po otwarciu sklepów, ale nawet nasiliła w ostatnim czasie. Według badania Google Smart Shopper, aż 92% nie zamierza rezygnować ze zmienionych nawyków i dokonywać zakupów w internecie.[1] Jednocześnie, ze względu na kryzys ekonomiczny, staramy się rozsądniej gospodarować budżetami domowymi. Dlatego przy zakupie prezentów świątecznych ważne będą okazje cenowe, które można najczęściej wykorzystać w Black Friday.
17.11.2022 | Świat mediów | przeczytano: 358 razyWiększość sieci handlowych korzysta z coraz bardziej popularnego hasła Black Friday. To dzień, kiedy sklepy obniżają ceny, a klienci coraz częściej spodziewają się dużych obniżek i planują swoje zakupy. Czy jednak wszystkie promocje są prawdziwą okazją? O Black Friday i zabiegach stosowanych przez sprzedawców mówi dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. To ważne tym bardziej, że wbrew szumnym zapowiedziom polityków, konsumenci nie będą chronieni unijną dyrektywą Omnibus, dotyczącą walki ze sztucznym zawyżaniem cen przed późniejszymi akcjami promocyjnymi.
16.11.2022 | Techniki, porady, przykłady | przeczytano: 696 razy (komentarzy: 7)PayPo – polski lider płatności odroczonych (BNPL, ang. buy now, pay later) prowadzi intensywną kampanię reklamową, której głównym motywem są unikalni brand heroes: PayPoki. Marka opiera teraz na tych sympatycznych bohaterach całą swoją komunikację marketingową.
15.11.2022 | Z rynku | przeczytano: 898 razy1 2 3 4 | ||
Strona 2/9 (artykułów: 83) |