W dniach 06-09 maja br. w Berlinie odbyły się międzynarodowe targi sitodruku i druku cyfrowego, wielkoformatowego oraz druku na tekstyliach: FESPA Global Print Expo 2025. Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego – PSSiDC wspólnie z Polską Izbą Druku - PID oraz Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga podjęły się zorganizowania wyjazdu edukacyjnego na targi FESPA Global Print Expo 2025 dla uczniów i studentów ze szkół poligraficznych oraz kadry pedagogicznej: nauczycieli i wykładowców z całej Polski a także kilku reprezentantów uczelni z Kijowa oraz Lwowa. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 uczestników z aż 10 placówek edukacyjnych z Polski i Ukrainy.
15.05.2025 | Świat poligrafii | przeczytano: 545 razyNowe technologie, wkraczając w świat handlu elektronicznego, przekształcają sposób, w jaki konsumenci postrzegają i realizują zakupy online. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów są rozwiązania oparte na rozszerzonej (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR). Ich zastosowanie nie tylko redefiniuje doświadczenie zakupowe, ale też zmienia oczekiwania konsumentów, sposób prezentacji produktów i relacje między marką a klientem. W erze cyfrowej, w której decyzje zakupowe podejmowane są w ułamku sekundy, immersyjne technologie stają się narzędziem nie tylko sprzedaży, lecz także narracji i budowania zaufania.
07.05.2025 | Techniki, porady, przykłady | przeczytano: 813 razyHavas Market, agencja Havas Media Network, specjalizująca się w działaniach performance i e-commerce, nawiązała strategiczne partnerstwo z SEOgroup. Współpraca ma na celu wzmocnienie oferty poprzez dostarczenie klientom Havas jeszcze bardziej innowacyjnych i efektywnych rozwiązań z obszaru SEO.
06.05.2025 | Z rynku | przeczytano: 358 razyW dynamicznie rozwijającym się świecie nowoczesnej turystyki i rozrywki, atrakcje lokalizacyjne pełnią kluczową rolę w definiowaniu charakteru miast, budowaniu tożsamości kulturowej i generowaniu trwałego sukcesu ekonomicznego. Podczas gdy ikoniczne obiekty, takie jak London Eye czy Dubai Frame, ustanowiły wysokie standardy, oczekiwania wobec nowych projektów uległy znaczącym zmianom. Dziś, aby stworzyć atrakcję, która przyciągnie tłumy, konieczne jest odważne przewartościowanie priorytetów projektowych – rozpoczynając nie od architektury, lecz od samego doświadczenia rozrywkowego.
29.04.2025 | Techniki, porady, przykłady | przeczytano: 786 razyGolden Drum z przyjemnością ogłasza składy jury na kolejną edycję. Z dumą prezentujemy 6 przewodniczących, którzy poprowadzą jury Golden Drum, wraz z ponad 50 członkami jury reprezentującymi 27 krajów z całego świata.
27.04.2025 | Konkursy | przeczytano: 695 razyMobile Vikings we współpracy z Fundacją Nie Widać Po Mnie startuje z kampanią społeczną Zrzuć ciężar z głowy. Jej głównym celem jest zwrócić uwagę na stygmatyzację depresji wśród mężczyzn. Mobile Vikings chce zachęcić również do rozmowy o emocjach oraz do skorzystania z pomocy psychologicznej.
24.04.2025 | Z rynku | przeczytano: 289 razyJeden z najbardziej dynamicznych rodzajów reklamy ostatnich lat – Digital Out Of Home. Dane napędzające kampanie, kulisy najciekawszych kreacji, trendy i innowacje z Polski i ze świata, skuteczne narzędzia – IAB HowTo wraca z kolejną edycją konferencji poświęconej medium cyfrowemu, które podbija ulice, galerie handlowe, lotniska i place miejskie. Marketerzy, mediaplannerzy, specjaliści komunikacji omnichannel dowiedzą się, jak w pełni wykorzystywać potencjał przestrzeni publicznych w kształtowaniu decyzji zakupowych. Konferencja IAB HowTo: Digital Out of Home już 13 maja w Warszawie.
22.04.2025 | Z rynku | przeczytano: 555 razyW ubiegłym roku firma DS Smith – globalny producent zrównoważonych opakowań z tektury falistej, zrealizował wielomilionowe inwestycje w rozbudowę i unowocześnienie parków sprzętowych w swoich zakładach na rynku polskim. Wśród zakupionych maszyn znalazła się m.in. wielkoformatowa Rapida 164-7-LTTL ALV 3 firmy Koenig & Bauer. Dołączyła ona do pracującej tu z powodzeniem od ponad dziesięciu lat Rapidy 164-6+L ALV2. Nowa inwestycja znacząco zwiększyła potencjał produkcyjny kieleckiej fabryki w zakresie zadrukowywania tektury falistej w technice offsetowej – moce przerobowe wzrosły z 45 do 75 mln m2 zadrukowanych podłoży. O nowym zakupie, jak też doświadczeniach z wcześniej używaną maszyną oraz jej dostawcą – Koenig & Bauer (CEE) – mówią Huber Hyb, Plant Operations Director i Mariusz Sekrecki, mistrz zmiany (obaj z firmy DS Smith).
22.04.2025 | Świat poligrafii | przeczytano: 521 razyDlaczego młodzi użytkownicy zmieniają sposób, w jaki tworzymy i konsumujemy wideo? Jak sprawić, aby treści marki faktycznie się wyróżniały, a nie ginęły w szumie informacyjnym? I dlaczego dane własne (1st party data) to dziś jeden z najcenniejszych zasobów marketera? Odpowiedzi na te pytania przyniesie 59. edycja DIMAQ Voice, która odbędzie się już 22 kwietnia o godzinie 15:00. Trzy eksperckie prelekcje pokażą, jak mierzyć się z aktualnymi wyzwaniami w marketingu digitalowym – szczegóły agendy w dalszej części artykułu.
16.04.2025 | Z rynku | przeczytano: 351 razyW odpowiedzi na obecne potrzeby biznesu, rozwój rynku e-commerce i trendy, takie jak rosnąca rola retail media, znaczenie personalizacji czy omnichannelu, agencja Havas łączy struktury performance oraz e-commerce pod wspólnym szyldem Havas Market. Na czele jednostki stoją Aleksandra Ślusarska, jako Head of Performance Media oraz Tomasz Kwiatkowski, jako Head of E-commerce Operations.
15.04.2025 | Z rynku | przeczytano: 422 razy1 2 3 4 | ||
Strona 2/110 (artykułów: 1093) |