NotifyMe to nowość na rynku reklamowym. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na angażowanie użytkowników i zwiększanie sprzedaży dzięki powiadomieniom push, wyświetlanym bezpośrednio na pulpicie komputera. W ten sposób marki zyskują szansę bezpośredniego dotarcia ze spersonalizowanym przekazem do odbiorcy, wyświetlanym w miejscu, w którym nie konkuruje on z żadnymi innymi reklamami. To najnowsza i jednocześnie najszybsza forma kontaktu z klientami. Rozwiązanie jest wynikiem współpracy SaveCart, firmy oferującej narzędzia wsparcia sprzedaży e-commerce z agencją interaktywną WebTalk.
19.05.2016 | Z rynku | przeczytano: 994 razyAgencja WebTalk rozwija kompetencje w zakresie R&D i nowych technologii, by poszerzać ofertę o nowe narzędzia zwiększające efektywność komunikacji, dzięki Internet of Behaviour, Digital Lifestyle i A-Commerce.
24.02.2022 | Z rynku | przeczytano: 991 razyJuż 23 listopada poznamy zwycięzców YouTube Works Awards 2022. Spośród zgłoszonych kampanii, jury wybrało te, które mają szansę na zwycięstwo w poszczególnych kategoriach, a tym samym także na zdobycie Grand Prix. Prezentujemy pełną listę nominowanych.
03.11.2022 | Świat mediów | przeczytano: 920 razyDo zespołu WebTalk dołączyła nowa dyrektorka odpowiedzialna za nadzorowanie i rozwój działu Client Service - Agata Szybilska-Czech.
22.03.2022 | Z rynku | przeczytano: 910 razyPaweł Malinowski i Adam Selwon dołączyli do zespołu kompetencyjnego TECH &LAB agencji 180heartbeats + Jung v Matt.
17.01.2020 | Z rynku | przeczytano: 871 razyDo działu Client Service w Social Leaders dołączyły nowe Creative Project Managerki. Marta Krawczyk i Klaudia Miłoszewska będą odpowiedzialne za obsługę nowych i obecnych projektów digitalowych oraz tworzenie konceptów kreatywnych.
18.10.2018 | Z rynku | przeczytano: 847 razy“Comfort My Way” to hasło nowej kampanii marki Triumph, która jest celebracją prawa do definiowania komfortu na swoich własnych zasadach i pielęgnowania go we wszystkich aspektach życia. Kampania została zaplanowana na 30 rynków, a soundtrackiem został cover utworu Backstreet Boys. Za koncepcję kreatywną i realizację odpowiada agencja WebTalk.
14.04.2022 | Z rynku | przeczytano: 831 razyDo portfolio agencji digitalowej WebTalk dołączyła stała obsługa social media Super-Pharm. Wcześniejsza współpraca między klientem a agencją opierała się na współpracy projektowej.
11.05.2023 | Z rynku | przeczytano: 825 razySumarycznie przychody spółek, które znalazły się w rankingu wzrosły w 2023 roku o 12% natomiast zyski o 18% i pod względem zysku jest to zdecydowana poprawa w stosunku do zeszłego roku. Podobnie jak w poprzednich latach, poniżej zestawienie wyników z uwzględnieniem inflacji. Średnioroczna inflacja w 2023 roku wyniosła 11% a więc była niemal identyczna jak średni, nominalny wzrost przychodów co oznacza że realna dynamika przychodów była zerowa. W poprzednim rankingu uwzględniliśmy 106 spółek, tym razem, dzięki rozszerzeniu zestawienia o firmy świadczące liczba ta wzrosła do 140. Raporty finansowe wielu spółek, szczególnie dużych, nie zostały opublikowane w KRS w momencie publikacji rankingu. Co jakiś czas będziemy sprawdzać rejestr KRS i aktualizować nasze zestawienie.
08.08.2024 | Z rynku | przeczytano: 809 razyDo Klientów WebTalk dołączyła marka wysokojakościowej whisky single malt - Auchentoshan. Współpraca została nawiązana w ramach wygranego przetargu.
03.08.2022 | Z rynku | przeczytano: 767 razy1 2 3 4 | ||
Strona 2/4 (artykułów: 39) |