W najnowszej edycji corocznego autorskiego badania Influence Power Index, agencja MediaCom zapytała Polaków o ocenę celebrytów i popularnych twórców internetowych pod kątem poziomu zaangażowania w tematy istotne społecznie. Respondenci, oceniając gwiazdy na licznych wymiarach wizerunkowych, mieli też za zadanie wskazać te osobistości medialne, dla których ważne są prawa człowieka oraz kwestie ekologii i klimatu. Na tle badanych celebrytów wyraźnie pozytywnie wyróżniła się Martyna Wojciechowska, której aktywność na obu polach zauważyło niemal dwie trzecie pytanych. Na końcu rankingu znaleźli się z kolei m.in. Maciej Maleńczuk czy Radosław Majdan, którzy w powyższych dwóch parametrach uzyskali nie więcej niż kilkanaście procent wskazań.
13.05.2022 | Świat mediów | przeczytano: 806 razyDo zarządu wrocławskiej agencji dołączyła dotychczasowa dyrektor operacyjna – Alicja Stefaniak – oraz dyrektor handlowy – Łukasz Walczak. Wspólnie będą odpowiadać za prowadzenie bieżącej działalności firmy i strategiczny rozwój jej kompetencji oraz rozbudowę sieci talentów.
05.05.2022 | Z rynku | przeczytano: 783 razyGroupM, platforma technologiczna i negocjacyjna należąca do WPP, ogłosiła dziś najnowsze kroki swojej transformacji mającej na celu przyspieszenie innowacji dla klientów i uproszczenie jej działalności. W wyniku ruchów, które mają swoje źródło w uruchomieniu Choreograph, globalnej firmy WPP zajmującej się danymi i technologią, w kwietniu 2021 r., Essence łączy się z MediaCom a Mindshare z Neo tworząc w ten sposób nową, silną, wielokanałową platformę performance marketingową zatrudniającą 9000 pracowników, opartą na technologii AI.
04.05.2022 | Z rynku | przeczytano: 1331 razyDo trzeciej edycji globalnego konkursu Agency of the Year Awards zgłosiło się ponad 100 firm z 19 krajów. Magazyn "Campaign" przyznał agencji VMLY&R aż 6 nominacji, m.in. w kategoriach Global Network oraz Best Network: Europe.
15.04.2022 | Konkursy | przeczytano: 731 razy7-8-9 czerwca po raz kolejny spotkamy się na flagowym wydarzeniu IAB Polska. Forum IAB 2022 od kilkunastu lat wytycza standardy najlepszych praktyk i stanowi jedno z najważniejszych źródeł inspiracji, wiedzy i doświadczeń w szeroko pojętej branży digital marketingu w Polsce. Wszystko to w ponad siedemdziesięciu prezentacjach uznanych branżowych ekspertów. Temat przewodni Forum IAB 2022 to: „Transformacja na sterydach. Digital w czasach kryzysów.”.
08.04.2022 | Z rynku | przeczytano: 728 razyIzabela Albrychiewicz, CEO Group Poland, została uhonorowana tytułem AD WO/MAN 2021 w kategorii “Domy Mediowe”. Grzegorz Szczepański, CEO Hill+Knowlton Strategies otrzymał analogiczny tytuł w kategorii “Agencje PR”. Natomiast w kategorii “Agencje Reklamowe” trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant holdingu WPP – Dawid Szczepaniak, Chief Creative Officer w agencji VMLY&R Poland.
04.04.2022 | Konkursy | przeczytano: 779 razyGroupM zajęła pierwsze miejsce na polskim rynku wśród grup mediowych, w rankingu COMvergence “Media Agency, Billings & Market Shares”, podsumowującym rok 2021 pod względem obrotów i udziałów rynkowych. Na drugim miejscu uplasowała się grupa Publicis, na trzecim Omnicom. Co więcej, należące do GroupM agencje: MediaCom, Wavemaker i Mindshare - zdominowały czołówkę rankingu agencyjnego, w którym zajęły odpowiednio 2, 3 i 4 miejsce.
28.03.2022 | Z rynku | przeczytano: 382 razyKacper Gilarowski awansował na stanowisko Head of Martech w K2 Precise (Grupa K2). Będzie odpowiedzialny za rozwój oferty agencji w obszarach marketing automation, lojalizacji i utrzymania użytkowników oraz optymalizacji customer journey.
22.02.2022 | Z rynku | przeczytano: 655 razyRafał Nalewajski, dotychczas influencer lead, awansował na stanowisko influencer group head. Emil Cichoński, wcześniej influencer executive awansował na pozycję influencer lead. Stanowisko to objęła także Małgorzata Słychań, która dołączyła do VMLY&R w grudniu 2021 roku. Do działu influencerskiego przeszła także Marika Chys (wcześniej związana z działem mediowym VMLY&R).
29.01.2022 | Z rynku | przeczytano: 1736 razyAgencja MediaCom ogłosiła globalną premierę swojego nowego narzędzia – Creative Analytics, stworzonego by lepiej zrozumieć efektywność przyszłych kreacji, używanych w kampaniach z wykorzystaniem programmatic display, social czy wideo.
10.01.2022 | Z rynku | przeczytano: 458 razy1 2 3 4 5 | ||
Strona 3/34 (artykułów: 331) |