Czerwiec okazał się bardzo sprzyjającym miesiącem dla Dentsu. W wyniku rozstrzygnięć ostatnich konkursów i rankingów branżowych, liczba nagród będących w posiadaniu Grupy zwiększyła się o kolejne 7 nagród i 6 wyróżnień.
29.06.2020 | przeczytano: 441 razyW ubiegłym tygodniu odbył się cykl wydarzeń online: dwie debaty i trzy spotkania tematyczne o biznesie i marketingu na czas powrotu do nowej normalności. W ciągu pięciu dni eksperci z dziedzin takich jak ekonomia, media, reklama czy technologia, podzielili się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i przykładami dotyczącymi potrzeb biznesu i jego odbiorców – konsumentów oraz skutecznych metod zwalczenia negatywnego wpływu COVID-19 na marki.
09.06.2020 | przeczytano: 525 razy4 czerwca odbyło się webinarium „Dialog – narzędzie dla odważnych” – czwarta z pięciu części z cyklu Brand Survival Kit, organizowanego przez Dentsu Aegis Network Polska i Shortlist Consulting pod patronatem redakcji: Brief i Business Insider.
08.06.2020 | przeczytano: 299 razyKlienci, agencje, media poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeb biznesu, konsumentów i skutecznych metod zwalczenia negatywnego wpływu pandemii na marki. Grupa Dentsu i Shortlist Consulting organizują cykl pięciu dwugodzinnych spotkań online - 2 debaty, 3 webinaria tematyczne). Spotkania odbędą się między 1 a 5 czerwca br.
29.05.2020 | przeczytano: 681 razyW czasie kryzysu w naturalny sposób koncentrujemy się na tym, co naprawdę ważne. Gdy powoli zaczynamy mówić i myśleć o powrocie do dotychczasowego życia, warto wrócić także do pytań o skutki dotychczasowego podejścia do biznesu, odpowiedzialny rozwój i rosnącą świadomość konsumentów. O strategicznych kierunkach zrównoważonego rozwoju opowiada pierwsza tak kompleksowa publikacja ekspertów Dentsu Aegis Network Polska - "The Watchout - odwaga i odpowiedzialność".
27.04.2020 | przeczytano: 323 razy4 marca wystartowała kampania wizerunkowa dla jednego z brandów należących do Estée Lauder, Companies- Clinique.
05.03.2020 | przeczytano: 637 razyNa przyspieszenie wzrostu wydatków na reklamę z 2,6% w 2019 roku do 3,9% w 2020 roku wpływ mają wydarzenia o charakterze globalnym. Trendy lokalne przedstawiają nieco bardziej zniuansowany obraz sytuacji; wzrost napędzają gospodarki wschodzące w regionie APAC i Ameryce Łacińskiej, a niektóre rynki rozwinięte odnotowują spadek tempa wzrostu w obliczu rosnącego zagrożenia recesją. Wydatki na reklamę digitalową pozostają głównym źródłem wzrostów i jednocześnie stymulują formaty tradycyjne, takie jako radio i telewizja.
10.02.2020 | przeczytano: 433 razyPodczas gali Effie Poland 2019 spółki z grupy Dentsu Aegis Network zdobyły dwie srebrne i pięć brązowych statuetek. Wśród najbardziej efektywnych domów mediowych dwudziestolecia wymieniono Carat Polska i Vizeum Poland, a na miano najbardziej efektywnych agencji zasłużyły Red8 Group oraz Isobar Polska.
08.11.2019 | przeczytano: 295 razydentsu X (Dentsu Aegis Network Polska) przygotowuje jesienną aktywację dla marki Ferrero Rocher. Brand odpowiedzialny jest za koncept, projekt oraz organizację loterii.
24.10.2019 | przeczytano: 360 razyNależące do grupy Dentsu Aegis Network Polska agencje Red8 Advertising i Isobar Polska zwyciężyły w przetargu na przygotowanie kampanii wspierającej otwarcie pierwszego etapu Park of Poland i „Suntago Wodny Świat”, największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
17.10.2019 | przeczytano: 607 razy1 2 3 4 5 | ||
Strona 3/5 (artykułów: 50) |