W tegorocznej edycji konkursu Effie Awards Poland, ING Bank Śląski otrzymał aż trzy statuetki, w tym jedyne dla branży bankowej złoto. Bank otrzymał nagrodę główną w kategorii „Finanse” oraz dwa brązy w kategoriach „Business to business” oraz „Smart budget”.
11.11.2022 | przeczytano: 335 razy„Miasto ING” w Roblox otrzymało złotą statuetkę za „Innowację w komunikacji” i nagrodę specjalną „Innovation of the Year” w konkursie Innovation 2022 a także dwa Brązowe Miecze w konkursie KTR.
14.10.2022 | przeczytano: 344 razySpośród rekordowej liczby 445 zgłoszeń w jubileuszowej, 20. edycji Złotych Spinaczy, Jury wybrało 110, które zostały zakwalifikowane do II etapu i będą rywalizować o nagrody. Najwięcej nominacji otrzymały agencje: MSL Group (13 nominacji), Grupa Komunikacja Plus (7 nominacji) oraz Linkleaders (6 nominacji).
07.10.2022 | przeczytano: 454 razyW tegorocznym konkursie Effie Awards Poland, ING Bank Śląski otrzymał dwie statuetki za najbardziej efektywne kampanie reklamowe: srebrną w kategorii „Finanse” za kampanię „Robimy swoje, tylko inaczej” i brązową w kategorii „Business to business” za kampanię „Działam dalej z firmą w internecie”. Były to najwyższe nagrody w tych kategoriach.
29.10.2021 | przeczytano: 557 razyMagdalena Szpyt dołączyła do domu mediowego MediaHub na stanowisko Digital Media Planner.
31.08.2021 | przeczytano: 371 razyPolski producent oprogramowania dla biznesu Symfonia rusza z ogólnopolską kampanią marketingową „Optymizacja”, promującą cyfryzację w sektorze MŚP. Punktem centralnym projektu jest Pakiet Wsparcia dla Firm o wartości 2 mln zł. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorstwa, które ze względu na pandemię zwlekały do tej pory z decyzją o inwestycji w cyfryzację biznesu. Kampanię realizuje agencja SEC Newgate CEE razem z domem mediowym MullenLowe MediaHub.
25.06.2021 | przeczytano: 452 razyWielka Brytania, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Francja, Niemcy, Estonia i Austria to rynki, na który działania performance marketingowe realizować będzie dla Western Union MullenLowe MediaHub. Klient ponownie zdecydował się powierzyć budżet na działania paid social i SEM właśnie MLMH, doceniając wysoki poziom obsługi.
24.06.2021 | przeczytano: 392 razyDigital Kingdom - Agencją, WOŚP - Marką, Dariusz Maciołek - CMO Roku 2021 według "MMP" Nagrody redakcja "Media Marketing Polska" wręczyła agencjom, domom mediowym i marketerom 27 maja podczas gali online. Przyznawane są na podstawie największego w Polsce badania satysfakcji klientów rynku agencyjnego przeprowadzanego wespół z instytutem Kantar.
07.06.2021 | przeczytano: 933 razyNowa kampania CCC zachęca do zrobienia KROKU W DOBRĄ STRONĘ, dbania o planetę i bycia ecofriendly. Tak jak robi to CCC w promowanej kolekcji GO FOR NATURE (buty zrobione z materiałów z recyklingu, przyjazne środowisku).
24.05.2021 | przeczytano: 503 razyMullenLowe MediaHub oraz MullenLowe Warsaw wygrały przetarg na obsługę mediową, strategiczną i kreatywną Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA S.A. (Grupa Otmuchów).
11.05.2021 | przeczytano: 429 razyDom mediowy MullenLowe MediaHub nadal będzie wspierać mediowo Decathlon, koncentrując się na digitalu, działaniach lokalnych i wsparciu niestandardowych działań mediowych. Nowa umowa obejmuje również usługi z zakresu business inteligence.
04.05.2021 | przeczytano: 386 razyMarcin Gaworski (180heartbeats + Jung v. Matt), Ewa Góralska (MullenLowe MediaHub), Hanna Waśko (Big Picture) i Kacper Sawicki (Papaya Films) – to zdobywcy tytułu AD WO/MAN Roku 2020. AD Marketerem Roku 2020 został Dariusz Maciołek (Bank BNP Paribas).
09.04.2021 | przeczytano: 642 razyNa progu trzeciego lockdownu widać rosnące dysproporcje między różnymi grupami społecznymi. W najgorszej sytuacji są najmłodsi i najmniej zamożni Polacy. To ich pandemia koronawirusa pozbawiła części i tak skromnych dochodów przy jednoczesnej obowiązkowej alienacji społecznej i braku perspektywy szybkiego poprawy tego stanu. Okazuje się, że 57% ankietowanych, których sytuacja materialna w pandemii uległa pogorszeniu, spodziewa się dalszego spadku dochodów. Młodzi obywatele w największym stopniu odczuli spadek jakości życia, który wynika zarówno z konieczności izolacji tak nienaturalnej dla tej grupy wiekowej, jak i z trudnej sytuacji na rynku pracy – to oni w największym stopniu sądzą, że ich sytuacja materialna w najbliższym czasie ulegnie pogorszeniu.
07.04.2021 | przeczytano: 435 razyDo 19 marca można głosować na swoich faworytów w organizowanym przez magazyn „Press” plebiscycie AD WO/MAN Roku 2020. W tym roku po raz pierwszy branża reklamy wybierze najlepszą lub najlepszego w kategorii Agencje PR.
01.03.2021 | przeczytano: 511 razyPaulina Fałek dołączyła do zespołu MullenLowe MediaHub na stanowisko Digital Media Planner. Będzie pracowała w zespole Jakuba Bieńkowskiego i Piotra Michalaka.
17.02.2021 | przeczytano: 804 razyMullenLowe MediaHub połączyła siły z Inspired UM (litewskim domem mediowym) i wspólnie realizuje lunch nowego, największego internetowego sklepu spożywczego w krajach bałtyckich o nazwie Barbora.pl (Grupa Maxima). Zakres prac MLMH to planowanie i zakup mediów w zakresie mediów offline.
03.02.2021 | przeczytano: 614 razycarVertical, lider w obszarze raportu VIN w Polsce, powierzył MullenLowe MediaHub strategię digital oraz kompleksowe usługi mediowe. Klient został pozyskany dzięki rekomendacji środowiska startupowego.
12.01.2021 | przeczytano: 605 razyAlvogen Pharma, firma z Grupy Zentiva, powierzył MullenLowe MediaHub kompleksową obsługę mediową marki Persen - strategię, optymalizację, planowanie i zakup mediów.
23.12.2020 | przeczytano: 493 razyJury 21. edycji Effie Awards, pod przewodnictwem Tomasza Suchańskiego, prezesa zarządu i dyrektora generalnego firmy Żabka Polska, przyznało nagrody za najbardziej efektywne kampanie, a wśród nich: 29 statuetek brązowych, 20 srebrnych oraz 5 złotych. Grand Prix otrzymała kampania Żabka – Mały Wielki Sklep, w kategorii Long term marketing excellence.
24.11.2020 | przeczytano: 1427 razyPodczas tegorocznej edycji konkursu Effie Awards Poland, ING Bank Śląski otrzymał aż trzy statuetki. Złotą w kategorii „Finanse” oraz dwie brązowe w kategoriach „React & Sustain” oraz “Marketing and Business Solutions”. Bank zajął również drugie miejsce w rankingu „Firm roku 2020”.
20.11.2020 | przeczytano: 443 razy1 2 3 | ||
Strona 1/3 (artykułów: 55) |