Największy polski portal internetowy przygotowuje się do przejścia w ręce wydawcy m.in. Newsweeka i Faktu. Strony transakcji czekają na zgodę urzędu antymonopolowego. Ta ma zostać wydana do końca roku. – Są wszelkie przesłanki do tego, aby ta transakcja się zakończyła w sposób pozytywny – mówi w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Robert Bednarski, prezes Onetu.
10.08.2012 | przeczytano: 3122 razy28 grudnia wyłoniono zwycięzców konkursu Projekt Roku - Polski Konkurs Graficzny 2013. Wybór zwycięskich projektów przez jury był niezwykłym wyzwaniem – w konkursie ocenianych było łącznie prawie 1000 projektów. Na rynku funkcjonuje coraz więcej dobrych projektów, a więc jury szukało takich, które wnoszą coś nowego, budzą emocję, wychodzą naprzeciw potrzebom użytkownika, są przykładem dobrej współpracy z projektantem oraz nowoczesnego designu.
31.12.2013 | przeczytano: 2458 razyNowa szata graficzna, zmiany w układzie treści, nowy dział, poszerzona tematyka kilku innych – to niektóre ze zmian wprowadzonych w tygodniku „Newsweek Polska”, którego najnowszy numer (46/2015) trafił właśnie na rynek.
09.11.2015 | przeczytano: 1898 razyW środę 18 maja do sprzedaży trafił Newsweek Extra „Na Lato – Festiwalowy rozkład jazdy”, w którym zaprezentowano przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych nadchodzącego lata. Tytuł będzie obecny na rynku przez trzy miesiące.
20.05.2016 | przeczytano: 1814 razyOdkryte po ponad trzech dekadach w archiwum Chrisa Niedenthala zdjęcia Lecha i Danuty Wałęsów można zobaczyć na portalu edukacyjnym Szeroki Kadr. W ramach cyklu “Jak zrobiłem to zdjęcie” znany fotoreporter przedstawia nie tylko kulisy swojej pracy, ale także pokazuje, jak fotografia może zyskać nowe znaczenie po latach.
12.11.2012 | przeczytano: 1673 razyAgencja reklamowa smARTcat zajęła 1. miejsce w Rankingu Firm Rodzinnych roku 2011 tygodnika Newsweek Polska.
05.04.2011 | przeczytano: 1604 razyW przeszłości, wcale nie tak odległej, rekordy wyświetleń w internecie biła lista dowodów na to, że Albania nie istnieje. Z małej sprawy, temat z czasem zrobił się większy — argumentów przytaczanych w sieci wciąż przybywało.
15.02.2017 | przeczytano: 1550 razyNewsPoint przygotował kolejny już raport na temat wizerunku agencji public relations w internecie. W rankingu uwzględniono 31 znanych i najczęściej wymienianych w mediach online agencji PR działających na polskim rynku.
13.08.2008 | przeczytano: 1451 razyJeśli rząd nadal będzie ignorował wydawców prasy, drukarzy i twórców, ci mogą zaprotestować. W polskich kioskach ukażą się wtedy gazety z pustymi stronami - informuje Newsweek.
03.01.2004 | przeczytano: 1369 razy135 478 wyniosło średnie rozpowszechnienie płatne razem tygodnika WPROST w pierwszych trzech kwartałach tego roku. To o 2,74 proc. więcej niż w 2012 r. Po dziewięciu miesiącach WPROST jest liderem wśród tygodników społeczno-politycznych. Pozostaje również liderem jeżeli chodzi o zasięg e-wydań.
20.12.2013 | przeczytano: 1233 razy1 2 3 | ||
Strona 1/9 (artykułów: 85) |