Pierwsze jesienne spotkanie DIMAQ Voice Online odbędzie się już 28 września, w godzinach 15:00 - 16:30. Podczas wydarzenia wysłuchamy trzech prelekcji. Wystąpią: Weronika Seweryn (Visibly), Jacek Tkaczuk (Bluerank) oraz Anna Moczuska i Damian Kołodziejski (Sempai).
18.09.2021 | przeczytano: 407 razyAgencja digitalowa Open Mobi poszerza portfolio o usługę Questvertisingu i uruchamia system do prowadzenia reklamowego paywalla – adQuery. Wydawcy mogą teraz korzystać z nowego narzędzia do monetyzacji ruchu, a marki zyskują pewne i precyzyjne dotarcie z kampanią do grupy docelowej. Agencja jest jedynym dostawcą usługi w Polsce.
13.05.2020 | przeczytano: 736 razyWiele wskazuje na to, że producenci smartfonów mogą przymierzać się do wyświetlania reklam na swoich urządzaniach. Coraz głośniej mówi się np. o Samsungu. Gdyby zdecydował się na taki krok, to inni gracze rynkowi pewnie poszliby w jego ślady. W zamian za oglądanie filmów reklamowych klienci dostawaliby darmowe aparaty. Jeżeli taki scenariusz ujrzałby światło dzienne, to przy włączaniu telefonów mogłyby wyświetlać się komunikaty promocyjne. Pytanie brzmi tylko, czy rynek i sami konsumenci są na to przygotowani.
11.12.2019 | przeczytano: 387 razyWedług prognozy agencji mediowej Zenith, w 2020 roku – pomimo spadku widowni komercyjnej o 1,6% - globalne nakłady reklamowe zwiększą się o 4,3%, co związane jest z przewidywanym na przyszły rok, wzrostem cen mediów o 6,1%.
10.12.2019 | przeczytano: 291 razyWspółczesny konsument jest z dnia na dzień coraz bardziej przeciążony różnorodnymi treściami, serwowanymi mu w postaci cyfrowej. Żyjąc w morzu dostarczanych mu w ten sposób informacji, wyrobił w sobie już mechanizmy obronne, które sprawiają, że coraz mniej podatny jest na przekaz docierający do niego tylko w ten sposób. Czy jest zatem jeszcze sposób, aby trafić do niego z kolejną informacją marketingową? Okazuje się, że tak, tylko trzeba mu ją podać… w formie drukowanej.
05.08.2019 | przeczytano: 446 razyOdchodzenie od głównego nurtu spraw stanowi coraz częstszą odpowiedź na internetowe zagrożenia. Będzie to niebawem wymagało zmiany podejścia tych, którzy informacji poszukują, ale i tych, którzy je dostarczają
29.07.2019 | przeczytano: 903 razyWspółpraca z Microsoft i uruchomienie dotacji z NCBiR w ramach programu „Szybka Ścieżka” pozwoli AdEmotion przyspieszyć rozwój produktów związanych z budowaniem lepszego doświadczenia klientów (ang. customer experience) i cyfrowych narzędzi do marketingu. Platforma stworzona przez polską firmę wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy i przetwarzania tzw. śladów cyfrowych w celu pełnej personalizacji treści w Internecie wg preferencji wizualnych oraz profilu osobowości. Obecność w ekosystemie partnerskim Microsoft pozwoli m.in. na dalsze wsparcie innowacji u klientów oraz realizację projektów R&D z udziałem inżynierów firmy z całego świata.
26.07.2019 | przeczytano: 545 razyNiektórzy twierdzą, że termin ślepoty banerowej, tzw. banner blidness jest przestarzały. Jednak internauci coraz częściej pomijają informacje, które postrzegają wyłącznie jako reklamę. I chociaż wzorce reklam przeszły prawdziwą ewolucję, ślepota banerowa jest wciąż powszechna. Jak skutecznie walczyć z występowaniem tego zjawiska?
22.07.2019 | przeczytano: 440 razyMIXX Awards to konkurs nagradzający najlepsze projekty realizowane z udziałem digital marketingu. Wydarzenie jest inspiracją na przyszłość i promocją najlepszych kampanii, jakie były realizowane od kwietnia 2017 do lipca 2018 roku. Prezentujemy wybrane kampanie nagrodzone w konkursie, opisane w publikacji Casebook Mixx Awards 2018.
10.07.2019 | przeczytano: 1395 razyJak podają najnowsze wyniki badania przeprowadzonego przez Mexad Games, we współpracy z Mobile Institute, aż 60% fanów esportu i 48% graczy przyznaje, że zaangażowanie danej marki w promocję drużyny czy wydarzeń esportowych zachęca ich do zakupu produktów i usług tej marki.
09.07.2019 | przeczytano: 1034 razy1 2 3 | ||
Strona 1/7 (artykułów: 62) |