Agencja Red8 Advertising przygotowała kampanię wizerunkową pod hasłem #WielkieChwile dla Totalizatora Sportowego, w związku z obchodami jubileuszu 65-lecia przez spółkę.
15.01.2021 | przeczytano: 298 razyMimo utrudnień związanych z pandemią, grupa dentsu zgromadziła w tym roku rekordowo dużo, bo blisko 40 nagród i wyróżnień.
29.12.2020 | przeczytano: 332 razyW tym roku grupa dentsu przeznacza część budżetu PR na działania dobroczynne - wsparcie psychiatrii dziecięcej. Firma zachęca swoich klientów, partnerów i konkurentów do wzięcia udziału w specjalnym wyzwaniu muzycznym.
18.12.2020 | przeczytano: 276 razySpośród 9 projektów grupy dentsu nominowanych do KTR, aż 5 uzyskało nagrody w konkursie.
27.11.2020 | przeczytano: 360 razyAgencja została nagrodzona brązową statuetką podczas Effie Awards 2020 za projekt realizowany dla Braci Sadowników.
19.11.2020 | przeczytano: 235 razyPodczas gali Effie Awards 2020 grupa dentsu została nagrodzona 10 nagrodami.
17.11.2020 | przeczytano: 197 razyRafał Klara i Marta Kulik-Jastrzębska objęli nowe role menedżerskie w pionie Media&Performance Grupy dentsu Polska. Klara pokieruje zespołem strategów, zaś Kulik-Jastrzębska przejmie odpowiedzialność za planowanie i zakup mediów direct, biddable, badania i analitykę oraz non media.
16.11.2020 | przeczytano: 247 razyGrupa dentsu ogłasza ambitny plan redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Firma zamierza wdrożyć swoje deklaracje w życie do 2030 roku.
13.11.2020 | przeczytano: 378 razyRadio Zet ruszyło z kolejną, czwartą już odsłoną swojej antenowej kampanii „Zmień swój dzień w Dzień Dobry Bardzo”, w ramach której spełni marzenia słuchaczy.
06.11.2020 | przeczytano: 200 razyPandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na tendencje zakupowe Polaków. Zauważalnie zwyżkują zakupy online, stanowiąc bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych sklepów, wymagających kontaktu społecznego. Na co stawiają Polacy przy wyborze usług i produktów? Czy lokalność w dalszym ciągu jest istotnym czynnikiem dla wielu z nas? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w najnowszej, trzeciej już fali badania „Polacy w Pandemii”, przeprowadzonego przez dział analityczny dentsu Polska.
23.10.2020 | przeczytano: 367 razyKrzysztof Mocek, szef pionu Creative w Polsce i CEO Isobar Polska, awansował w strukturach regionalnych dentsu. Obecnie, poza dotychczasową rolą, sprawuje także stanowisko szefa pionu Creative dentsu na region Europy Centralnej i Wschodniej.
23.10.2020 | przeczytano: 220 razyPandemia COVID-19 wywołała zauważalny wzrost digitalizacji kontaktów społecznych, a także zawodowych czy tych związanych z edukacją. Pierwszy raz na taką skalę korzystamy z alternatywnych możliwości pracy i nauki za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Wprowadzenie pracy zdalnej pozwoliło nam w tej niecodziennej sytuacji na jednoczesne połączenie kilku funkcji, ale również przyczyniło się do rezygnacji lub ograniczenia obowiązków zawodowych. Dział analityczny dentsu publikuje wyniki trzeciej, wrześniowej, fali badania „Polacy w pandemii”, w której pytają Polaków m. in. o pracę zdalną oraz wrześniowy powrót uczniów do szkół.
16.10.2020 | przeczytano: 163 razyEstee Lauder Companies od prawie 30 lat jest zaangażowane w walkę przeciwko rakowi piersi. Jako część globalnej organizacji, Estee Lauder Poland również w tym roku zaangażowało się w tę piękną inicjatywę.
16.10.2020 | przeczytano: 481 razyIsobar opublikował wyniki ekskluzywnego badania zrealizowanego wśród ponad 1350 szefów marketingu z całego świata. W specjalnej ankiecie oceniają oni ewolucję customer experience, która dokonała się w czasie pandemii COVID-19.
16.10.2020 | przeczytano: 322 razyGrupa dentsu przeprowadziła trzecią falę badania "Polacy w pandemii". Poprzednie odbyły się w marcu i maju.
15.10.2020 | przeczytano: 405 razyZ końcem października Rafał Wolnomiejski przestanie pełnić rolę szefa pionu Media & Performance Grupy dentsu w Polsce. Interimowo, do momentu wyłonienia następcy Rafała Wolnomiejskiego, jego obowiązki będą tymczasowo pełnione przez Tomasza Dziekana, Chief Operation Officera dentsu w Polsce oraz CEE. Grupa rozpoczyna proces rekrutacyjny na stanowisko Head of Media&Performance.
09.10.2020 | przeczytano: 157 razyDentsu Group Inc. ogłosiła, że jako międzynarodowa grupa Dentsu Aegis Network będzie działała pod marką dentsu.
02.10.2020 | przeczytano: 152 razySpółki z grupy dentsu otrzymały aż 17 nominacji do nagród Effie. Wyniki konkursu już 16 listopada.
02.10.2020 | przeczytano: 280 razyZ początkiem czerwca odbył się „Brand Survival Kit”, czyli 5-dniowy cykl debat oraz webinarów online, dedykowanych marketerom. Miesiąc później grupa opublikowala podsumowanie imprezy w postaci dwuczęściowego. Poradnik dla marek” to swoisty zbiór odpowiedzi, na pytania, które dziś zadaje sobie każdy marketer – jakie są potrzeby biznesu? Czego pragną konsumenci? Jak połączyć oczekiwania obu grup? Czy istnieją skuteczne metody zwalczania negatywnego wpływu pandemii na marki.
27.07.2020 | przeczytano: 307 razyDentsu opublikowało wyniki globalnego badania "Digital Society Index - Nowe technologie: miłość czy nienawiść", w którym wzięło udział 32 000 ankietowanych z 22 krajów (w tym z Polski). Dane pochodzące z DSI udowadniają, że ludzie na całym świecie przywiązali się do nowych technologii podczas pandemii COVID-19. Nowe, cyfrowe społeczeństwo pełne jest nadziei, ale i obaw wobec postępu technologii.
02.07.2020 | przeczytano: 418 razy1 2 3 | ||
Strona 1/3 (artykułów: 50) |