Ogłoszono wyniki światowego konkursu plakatu „Dentsu Poster Competition”, zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA Global. Tematyka konkursu koncentrowała się wokół zmian klimatycznych. Rywalizowali ze sobą studenci z 13 różnych państw. Autorem zwycięskiej pracy jest Argentyńczyk Matias Fernandez Garcia.
27.07.2009 | przeczytano: 2195 razyAplikacja Pokemon Go, która szturmem zdobyła serca graczy na całym świecie, święci triumfy także w Polsce. W miastach, parkach i lasach organizują się grupy poszukiwaczy tropiące wirtualne potworki z bajki, która była popularna kilkanaście lat temu. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia od światowej premiery odnotowano w internecie przeszło 280 tys. wzmianek o tej grze – wynika z analizy Dentsu Aegis Network.
22.07.2016 | przeczytano: 437 razyCelem kampanii było komunikowanie dostępności kuponów promocyjnych McDonald’s na urządzeniach mobilnych. Dla McDonald’s stworzyliśmy animowane bannery, które jednocześnie są kuponami – wystarczyło zrobić im screenshot’a i przyjść do dowolnej restauracji McDonald’s, aby je zrealizować.
24.03.2017 | przeczytano: 927 razyRuszyła kolejna edycja Dentsu Innovation Camp – programu stażowego, który pozwala studentom i absolwentom na postawienie pierwszych kroków w świecie reklamy. W tym roku studenci zainteresowani pracą w reklamie będą mogli odbyć 6-miesięczne staże w działach strategii, client service oraz w zespołach odpowiedzialnych za planowanie i zakup mediów. Termin zgłoszeń do projektu upływa 29 czerwca br.
23.06.2017 | przeczytano: 397 razyGrupa Dentsu Aegis Network Polska opublikowała raport z badań nad trendem people based marketingu (PBM). Materiał „People based marketing. Kolejna moda czy konieczność?” to pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie wyjaśniające popularność działań komunikacyjnych skierowanych do konkretnych odbiorców.
27.11.2018 | przeczytano: 311 razyGrupa komunikacyjna Dentsu Aegis Network Polska powołuje do życia agencję dentsu X – Events & Media, która będzie połączeniem spółek Red8 Events, Posterscope, Unlimited oraz działu mediowego Dentsu Aegis Network.
25.01.2019 | przeczytano: 280 razyRoman Dudziński, dotychczasowy Digital Development Manager w Carat Polska, awansuje na stanowisko Digital Directora.
18.02.2019 | przeczytano: 460 razyFirmy wchodzące w skład grupy Dentsu Aegis Network Polska zrealizują akcję promocyjną dla Costa Coffee. Działania mają na celu zbudowanie wizerunku marki jako bardziej przystępnej cenowo.
05.03.2019 | przeczytano: 423 razyDzięki wygranemu przetargowi na obsługę ATL, dentsu X rozpoczyna współpracę ze skandynawskim liderem usług finansowych online – Lendo Polska.
13.03.2019 | przeczytano: 269 razy1 kwietnia br. Rafał Wolnomiejski dołącza do Zarządu Dentsu Aegis Network Polska i obejmuje rolę szefa pionu Commercial. Zastąpi na tym stanowisku Arkadiusza Szulca.
18.03.2019 | przeczytano: 735 razyAgencje należące do grupy Dentsu Aegis Network są odpowiedzialne za przeprowadzenie loterii dla marki Arla.
02.04.2019 | przeczytano: 378 razyIgnorowanie potrzeb cyfrowych to groźba dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.
04.04.2019 | przeczytano: 261 razyiProspect wzmacnia kompetencje analityczne. Agencja połączy siły z Amnetem oraz DDS-em. Zmiana jest kolejnym etapem transformacji, która ma na celu koncentrowanie pełnej gamy kompetencji marketingowych w ramach tzw. zespołów zintegrowanych oraz wzmocnienie współpracy wewnętrznej.
09.04.2019 | przeczytano: 219 razyBrand dentsu X wygrał przetarg na obsługę reklamową kampanii marki Orsay. W jej ramach świadczyć będzie usługi promujące wiosenną kolekcję.
18.04.2019 | przeczytano: 322 razyRusza kampania skandynawskiego lidera pożyczek online. Obecna już w kilku krajach Europy firma Lendo, wpisuje swoją ofertę w szybko rosnący segment internetowych usług typu FinTech. Umożliwia swoim klientom korzystanie z bezpłatnej i w pełni zautomatyzowanej platformy z ofertą rozwiązań finansowych. Marka Lendo Polska pozycjonuje swoje usługi hasłem „bezpośrednik kredytowy”. Za przygotowanie strategii i realizację kreacji kampanii odpowiadają agencja dentsu X oraz dom produkcyjny Propeller Film.
28.05.2019 | przeczytano: 510 razydentsu X wygrało globalny przetarg na obsługę marki Upfield. Współpraca planowo ruszyć ma od września 2019 roku.
31.07.2019 | przeczytano: 472 razy27 sierpnia br. odbyło się wydarzenie związane z zakończeniem prac konstrukcyjnych na budowie największego zadaszonego parku wodnego w Europie – Suntago Wodny Świat. Za przygotowanie strefy hospitality dla gości odpowiada agencja dentsu X (Dentsu Aegis Network Polska).
30.08.2019 | przeczytano: 928 razyCzy wideo oglądane za pomocą smarfona jest bardziej angażujące niż wideo na szklanym ekranie? Który z nich przyciąga uwagę konsumenta najbardziej? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać już 26 września w siedzibie Dentsu Aegis Network Polska podczas spotkania WATCH OUT! Jak przykuć uwagę współczesnego konsumenta? Cyfrowa transformacja a treści video.
19.09.2019 | przeczytano: 207 razyDo agencji event marketingowej MasterBrand dołączył Roman Terelak jako Client Service & Production Director. Wcześniej przez prawie 6 lat był związany z Dentsu Aegis Network.
23.09.2019 | przeczytano: 214 razyZ początkiem września do Amplifi (Dentsu Aegis Network Polska) dołączył Mariusz Kukwa obejmując stanowisko Head of Multiscreen Investment.
24.09.2019 | przeczytano: 231 razyNależące do grupy Dentsu Aegis Network Polska agencje Red8 Advertising i Isobar Polska zwyciężyły w przetargu na przygotowanie kampanii wspierającej otwarcie pierwszego etapu Park of Poland i „Suntago Wodny Świat”, największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
17.10.2019 | przeczytano: 625 razydentsu X (Dentsu Aegis Network Polska) przygotowuje jesienną aktywację dla marki Ferrero Rocher. Brand odpowiedzialny jest za koncept, projekt oraz organizację loterii.
24.10.2019 | przeczytano: 371 razyPodczas gali Effie Poland 2019 spółki z grupy Dentsu Aegis Network zdobyły dwie srebrne i pięć brązowych statuetek. Wśród najbardziej efektywnych domów mediowych dwudziestolecia wymieniono Carat Polska i Vizeum Poland, a na miano najbardziej efektywnych agencji zasłużyły Red8 Group oraz Isobar Polska.
08.11.2019 | przeczytano: 306 razyNa przyspieszenie wzrostu wydatków na reklamę z 2,6% w 2019 roku do 3,9% w 2020 roku wpływ mają wydarzenia o charakterze globalnym. Trendy lokalne przedstawiają nieco bardziej zniuansowany obraz sytuacji; wzrost napędzają gospodarki wschodzące w regionie APAC i Ameryce Łacińskiej, a niektóre rynki rozwinięte odnotowują spadek tempa wzrostu w obliczu rosnącego zagrożenia recesją. Wydatki na reklamę digitalową pozostają głównym źródłem wzrostów i jednocześnie stymulują formaty tradycyjne, takie jako radio i telewizja.
10.02.2020 | przeczytano: 442 razy4 marca wystartowała kampania wizerunkowa dla jednego z brandów należących do Estée Lauder, Companies- Clinique.
05.03.2020 | przeczytano: 660 razyW czasie kryzysu w naturalny sposób koncentrujemy się na tym, co naprawdę ważne. Gdy powoli zaczynamy mówić i myśleć o powrocie do dotychczasowego życia, warto wrócić także do pytań o skutki dotychczasowego podejścia do biznesu, odpowiedzialny rozwój i rosnącą świadomość konsumentów. O strategicznych kierunkach zrównoważonego rozwoju opowiada pierwsza tak kompleksowa publikacja ekspertów Dentsu Aegis Network Polska - "The Watchout - odwaga i odpowiedzialność".
27.04.2020 | przeczytano: 327 razyKlienci, agencje, media poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeb biznesu, konsumentów i skutecznych metod zwalczenia negatywnego wpływu pandemii na marki. Grupa Dentsu i Shortlist Consulting organizują cykl pięciu dwugodzinnych spotkań online - 2 debaty, 3 webinaria tematyczne). Spotkania odbędą się między 1 a 5 czerwca br.
29.05.2020 | przeczytano: 713 razy4 czerwca odbyło się webinarium „Dialog – narzędzie dla odważnych” – czwarta z pięciu części z cyklu Brand Survival Kit, organizowanego przez Dentsu Aegis Network Polska i Shortlist Consulting pod patronatem redakcji: Brief i Business Insider.
08.06.2020 | przeczytano: 304 razyW ubiegłym tygodniu odbył się cykl wydarzeń online: dwie debaty i trzy spotkania tematyczne o biznesie i marketingu na czas powrotu do nowej normalności. W ciągu pięciu dni eksperci z dziedzin takich jak ekonomia, media, reklama czy technologia, podzielili się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i przykładami dotyczącymi potrzeb biznesu i jego odbiorców – konsumentów oraz skutecznych metod zwalczenia negatywnego wpływu COVID-19 na marki.
09.06.2020 | przeczytano: 546 razyCzerwiec okazał się bardzo sprzyjającym miesiącem dla Dentsu. W wyniku rozstrzygnięć ostatnich konkursów i rankingów branżowych, liczba nagród będących w posiadaniu Grupy zwiększyła się o kolejne 7 nagród i 6 wyróżnień.
29.06.2020 | przeczytano: 460 razyDentsu opublikowało wyniki globalnego badania "Digital Society Index - Nowe technologie: miłość czy nienawiść", w którym wzięło udział 32 000 ankietowanych z 22 krajów (w tym z Polski). Dane pochodzące z DSI udowadniają, że ludzie na całym świecie przywiązali się do nowych technologii podczas pandemii COVID-19. Nowe, cyfrowe społeczeństwo pełne jest nadziei, ale i obaw wobec postępu technologii.
02.07.2020 | przeczytano: 475 razyZ początkiem czerwca odbył się „Brand Survival Kit”, czyli 5-dniowy cykl debat oraz webinarów online, dedykowanych marketerom. Miesiąc później grupa opublikowala podsumowanie imprezy w postaci dwuczęściowego. Poradnik dla marek” to swoisty zbiór odpowiedzi, na pytania, które dziś zadaje sobie każdy marketer – jakie są potrzeby biznesu? Czego pragną konsumenci? Jak połączyć oczekiwania obu grup? Czy istnieją skuteczne metody zwalczania negatywnego wpływu pandemii na marki.
27.07.2020 | przeczytano: 311 razySpółki z grupy dentsu otrzymały aż 17 nominacji do nagród Effie. Wyniki konkursu już 16 listopada.
02.10.2020 | przeczytano: 293 razyDentsu Group Inc. ogłosiła, że jako międzynarodowa grupa Dentsu Aegis Network będzie działała pod marką dentsu.
02.10.2020 | przeczytano: 160 razyZ końcem października Rafał Wolnomiejski przestanie pełnić rolę szefa pionu Media & Performance Grupy dentsu w Polsce. Interimowo, do momentu wyłonienia następcy Rafała Wolnomiejskiego, jego obowiązki będą tymczasowo pełnione przez Tomasza Dziekana, Chief Operation Officera dentsu w Polsce oraz CEE. Grupa rozpoczyna proces rekrutacyjny na stanowisko Head of Media&Performance.
09.10.2020 | przeczytano: 168 razyGrupa dentsu przeprowadziła trzecią falę badania "Polacy w pandemii". Poprzednie odbyły się w marcu i maju.
15.10.2020 | przeczytano: 418 razyIsobar opublikował wyniki ekskluzywnego badania zrealizowanego wśród ponad 1350 szefów marketingu z całego świata. W specjalnej ankiecie oceniają oni ewolucję customer experience, która dokonała się w czasie pandemii COVID-19.
16.10.2020 | przeczytano: 338 razyEstee Lauder Companies od prawie 30 lat jest zaangażowane w walkę przeciwko rakowi piersi. Jako część globalnej organizacji, Estee Lauder Poland również w tym roku zaangażowało się w tę piękną inicjatywę.
16.10.2020 | przeczytano: 497 razyPandemia COVID-19 wywołała zauważalny wzrost digitalizacji kontaktów społecznych, a także zawodowych czy tych związanych z edukacją. Pierwszy raz na taką skalę korzystamy z alternatywnych możliwości pracy i nauki za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Wprowadzenie pracy zdalnej pozwoliło nam w tej niecodziennej sytuacji na jednoczesne połączenie kilku funkcji, ale również przyczyniło się do rezygnacji lub ograniczenia obowiązków zawodowych. Dział analityczny dentsu publikuje wyniki trzeciej, wrześniowej, fali badania „Polacy w pandemii”, w której pytają Polaków m. in. o pracę zdalną oraz wrześniowy powrót uczniów do szkół.
16.10.2020 | przeczytano: 173 razyKrzysztof Mocek, szef pionu Creative w Polsce i CEO Isobar Polska, awansował w strukturach regionalnych dentsu. Obecnie, poza dotychczasową rolą, sprawuje także stanowisko szefa pionu Creative dentsu na region Europy Centralnej i Wschodniej.
23.10.2020 | przeczytano: 238 razyPandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na tendencje zakupowe Polaków. Zauważalnie zwyżkują zakupy online, stanowiąc bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych sklepów, wymagających kontaktu społecznego. Na co stawiają Polacy przy wyborze usług i produktów? Czy lokalność w dalszym ciągu jest istotnym czynnikiem dla wielu z nas? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w najnowszej, trzeciej już fali badania „Polacy w Pandemii”, przeprowadzonego przez dział analityczny dentsu Polska.
23.10.2020 | przeczytano: 391 razyRadio Zet ruszyło z kolejną, czwartą już odsłoną swojej antenowej kampanii „Zmień swój dzień w Dzień Dobry Bardzo”, w ramach której spełni marzenia słuchaczy.
06.11.2020 | przeczytano: 214 razyRafał Klara i Marta Kulik-Jastrzębska objęli nowe role menedżerskie w pionie Media&Performance Grupy dentsu Polska. Klara pokieruje zespołem strategów, zaś Kulik-Jastrzębska przejmie odpowiedzialność za planowanie i zakup mediów direct, biddable, badania i analitykę oraz non media.
16.11.2020 | przeczytano: 271 razyGrupa dentsu ogłasza ambitny plan redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Firma zamierza wdrożyć swoje deklaracje w życie do 2030 roku.
13.11.2020 | przeczytano: 390 razyPodczas gali Effie Awards 2020 grupa dentsu została nagrodzona 10 nagrodami.
17.11.2020 | przeczytano: 215 razyAgencja została nagrodzona brązową statuetką podczas Effie Awards 2020 za projekt realizowany dla Braci Sadowników.
19.11.2020 | przeczytano: 251 razySpośród 9 projektów grupy dentsu nominowanych do KTR, aż 5 uzyskało nagrody w konkursie.
27.11.2020 | przeczytano: 374 razyW tym roku grupa dentsu przeznacza część budżetu PR na działania dobroczynne - wsparcie psychiatrii dziecięcej. Firma zachęca swoich klientów, partnerów i konkurentów do wzięcia udziału w specjalnym wyzwaniu muzycznym.
18.12.2020 | przeczytano: 333 razyMimo utrudnień związanych z pandemią, grupa dentsu zgromadziła w tym roku rekordowo dużo, bo blisko 40 nagród i wyróżnień.
29.12.2020 | przeczytano: 359 razyAgencja Red8 Advertising przygotowała kampanię wizerunkową pod hasłem #WielkieChwile dla Totalizatora Sportowego, w związku z obchodami jubileuszu 65-lecia przez spółkę.
15.01.2021 | przeczytano: 381 razy1 2 | ||
Strona 1/2 (artykułów: 56) |