W tegorocznej edycji konkursu Effie Awards Poland, ING Bank Śląski otrzymał aż trzy statuetki, w tym jedyne dla branży bankowej złoto. Bank otrzymał nagrodę główną w kategorii „Finanse” oraz dwa brązy w kategoriach „Business to business” oraz „Smart budget”.
11.11.2022 | przeczytano: 323 razy„Miasto ING” w Roblox otrzymało złotą statuetkę za „Innowację w komunikacji” i nagrodę specjalną „Innovation of the Year” w konkursie Innovation 2022 a także dwa Brązowe Miecze w konkursie KTR.
14.10.2022 | przeczytano: 339 razySpośród rekordowej liczby 445 zgłoszeń w jubileuszowej, 20. edycji Złotych Spinaczy, Jury wybrało 110, które zostały zakwalifikowane do II etapu i będą rywalizować o nagrody. Najwięcej nominacji otrzymały agencje: MSL Group (13 nominacji), Grupa Komunikacja Plus (7 nominacji) oraz Linkleaders (6 nominacji).
07.10.2022 | przeczytano: 439 razyW tegorocznym konkursie Effie Awards Poland, ING Bank Śląski otrzymał dwie statuetki za najbardziej efektywne kampanie reklamowe: srebrną w kategorii „Finanse” za kampanię „Robimy swoje, tylko inaczej” i brązową w kategorii „Business to business” za kampanię „Działam dalej z firmą w internecie”. Były to najwyższe nagrody w tych kategoriach.
29.10.2021 | przeczytano: 555 razyMagdalena Szpyt dołączyła do domu mediowego MediaHub na stanowisko Digital Media Planner.
31.08.2021 | przeczytano: 368 razyPolski producent oprogramowania dla biznesu Symfonia rusza z ogólnopolską kampanią marketingową „Optymizacja”, promującą cyfryzację w sektorze MŚP. Punktem centralnym projektu jest Pakiet Wsparcia dla Firm o wartości 2 mln zł. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorstwa, które ze względu na pandemię zwlekały do tej pory z decyzją o inwestycji w cyfryzację biznesu. Kampanię realizuje agencja SEC Newgate CEE razem z domem mediowym MullenLowe MediaHub.
25.06.2021 | przeczytano: 446 razyWielka Brytania, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Francja, Niemcy, Estonia i Austria to rynki, na który działania performance marketingowe realizować będzie dla Western Union MullenLowe MediaHub. Klient ponownie zdecydował się powierzyć budżet na działania paid social i SEM właśnie MLMH, doceniając wysoki poziom obsługi.
24.06.2021 | przeczytano: 390 razyDigital Kingdom - Agencją, WOŚP - Marką, Dariusz Maciołek - CMO Roku 2021 według "MMP" Nagrody redakcja "Media Marketing Polska" wręczyła agencjom, domom mediowym i marketerom 27 maja podczas gali online. Przyznawane są na podstawie największego w Polsce badania satysfakcji klientów rynku agencyjnego przeprowadzanego wespół z instytutem Kantar.
07.06.2021 | przeczytano: 926 razyNowa kampania CCC zachęca do zrobienia KROKU W DOBRĄ STRONĘ, dbania o planetę i bycia ecofriendly. Tak jak robi to CCC w promowanej kolekcji GO FOR NATURE (buty zrobione z materiałów z recyklingu, przyjazne środowisku).
24.05.2021 | przeczytano: 498 razyMullenLowe MediaHub oraz MullenLowe Warsaw wygrały przetarg na obsługę mediową, strategiczną i kreatywną Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA S.A. (Grupa Otmuchów).
11.05.2021 | przeczytano: 426 razy1 2 3 | ||
Strona 1/6 (artykułów: 55) |